Départs

Dernière mise à jour: 20 novembre, 15:30
Date Compagnie Vol Ville Porte Heure prévue Heure révisée Notes
Nov-20 WestJet 312 Regina 18 13:25 13:54 Parti
Nov-20 WestJet 167 Grande Prairie 12 13:35 14:01 Parti
Nov-20 Air Canada Jazz 8147 Calgary 49 14:00 14:30 Parti
Nov-20 WestJet 187 Ft McMurray 14 14:00 14:00 Parti
Nov-20 WestJet 143 Vancouver 16 14:00 14:17 Parti
Nov-20 Northwest 1020 Minneapolis 68 14:00 14:00 Parti
Nov-20 United Airlines 5822 San Francisco 64 14:13 14:13 Parti
Nov-20 Air Canada 4130 San Francisco 64 14:13 14:13 Parti
Nov-20 Air Canada 172 Toronto 52 14:15 14:12 Parti
Nov-20 Air Canada 247 Vancouver 50 14:35 14:35 Parti
Nov-20 Air Canada Jazz 8386 Ft McMurray 49 14:55 15:31 ----
Nov-20 Air Canada 4704 Denver 66 14:56 14:56 Parti
Nov-20 United Airlines 7515 Denver 66 14:56 14:56 Parti
Nov-20 Air Canada Jazz 8149 Calgary   15:00 15:00 Parti
Nov-20 Central Mtn Air 775 High Level 7 15:10 15:10 Parti
Nov-20 Air Canada Jazz 8514 Winnipeg 49 15:25 15:25 ----
Nov-20 WestJet 179 Vancouver 14 15:45 15:45 À l'heure
Nov-20 United Airlines 7554 Chicago 68 15:47 15:47 À l'heure
Nov-20 Air Canada 4681 Chicago 68 15:47 15:47 À l'heure
Nov-20 Air Canada 249 Vancouver 54 16:00 16:00 À l'heure
Nov-20 WestJet 852 Phoenix 62 16:00 16:00 À l'heure
Nov-20 Air Canada Jazz 8165 Calgary 58 16:00 16:30 Retardée
Nov-20 Air Canada 178 Toronto 56 16:15 16:15 À l'heure
Nov-20 Air Canada Jazz 8151 Calgary 49 16:30 16:30 À l'heure
Nov-20 WestJet 175 Victoria 18 16:35 16:35 À l'heure
Nov-20 WestJet 174 Calgary 16 16:40 17:05 Retardée
Nov-20 Air Canada Jazz 8153 Calgary 49 17:00 17:00 À l'heure
Nov-20 WestJet 336 Toronto 14 17:00 17:00 À l'heure
Nov-20 WestJet 184 Winnipeg 10 17:05 17:10 À l'heure
Nov-20 Air Canada Jazz 8367 Grande Prairie 49 17:10 17:10 À l'heure
Nov-20 Air Canada 251 Vancouver 50 17:10 17:10 À l'heure
Nov-20 WestJet 197 Kelowna 8 17:15 17:15 À l'heure
Nov-20 WestJet 141 Vancouver 12 17:15 17:32 Retardée
Nov-20 Air Canada Jazz 8488 Regina 49 17:20 17:20 À l'heure
Nov-20 WestJet 255 Ft McMurray 18 17:40 17:40 À l'heure
Nov-20 Air Canada 154 Toronto 52 17:45 17:45 À l'heure
Nov-20 Air Canada Jazz 8155 Calgary 49 18:00 18:00 À l'heure
Nov-20 Horizon 2583 Seattle 70 18:00 18:00 À l'heure
Nov-20 WestJet 107 Vancouver 16 18:20 18:20 À l'heure
Nov-20 WestJet 678 Toronto 14 18:20 18:20 À l'heure
Nov-20 WestJet 346 Calgary 12 18:20 18:37 Retardée
Nov-20 Air Canada Jazz 8388 Ft McMurray 49 18:20 18:20 À l'heure
Nov-20 Air Canada Jazz 8516 Winnipeg 49 18:30 18:30 À l'heure
Nov-20 Air Canada Jazz 8275 Vancouver 54 18:55 18:55 À l'heure
Nov-20 Air Canada 536 Las Vegas 60 19:15 19:15 À l'heure
Nov-20 WestJet 954 Las Vegas 62 19:15 19:15 À l'heure
Nov-20 Air Canada 898 London (LHR) 56 19:25 19:25 À l'heure
Nov-20 Canadian North 445 Calgary 49 19:30 19:30 À l'heure
Nov-20 Air Canada Jazz 8157 Calgary 49 19:30 19:30 À l'heure
Nov-20 Canadian North 422 Yellowknife 49 19:40 19:40 À l'heure

« previous 1 2 3 4 next »

Dernière mise à jour: 20 novembre, 15:30



Avertissement: Les renseignements présentés ici sont fournis à titre d'information et ne sont pas destinés à remplacer les renseignements sur les vols qui vous sont fournis par votre ligne aérienne. Ces renseignements peuvent changer à tout moment. Veuillez vérifier auprès de votre ligne aérienne pour obtenir les renseignements les plus récents au sujet d'un vol en particulier.

Dernière mise à jour > Nov 04, 2007